Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Widasari, 2026
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 4 | 0,15% | 1 | 0,04% | 3 | 0,11% |
| 2 | B | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2651 | 99,66% | 1316 | 49,47% | 1335 | 50,19% |
| JUMLAH | 2660 | 100,00% | 1319 | 49,59% | 1341 | 50,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2660 | 100,00% | 1319 | 49,59% | 1341 | 50,41% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2026