Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Widasari, 2026
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 936 | 35,19% | 695 | 26,13% | 241 | 9,06% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 562 | 21,13% | 4 | 0,15% | 558 | 20,98% |
| 4 | ANAK | 1114 | 41,88% | 595 | 22,37% | 519 | 19,51% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 22 | 0,83% | 11 | 0,41% | 11 | 0,41% |
| 7 | ORANGTUA | 6 | 0,23% | 1 | 0,04% | 5 | 0,19% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 6 | 0,23% | 5 | 0,19% | 1 | 0,04% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 14 | 0,53% | 8 | 0,30% | 6 | 0,23% |
| JUMLAH | 2660 | 100,00% | 1319 | 49,59% | 1341 | 50,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2660 | 100,00% | 1319 | 49,59% | 1341 | 50,41% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2026