Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 681 | 35,51% | 509 | 26,54% | 172 | 8,97% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 403 | 21,01% | 2 | 0,10% | 401 | 20,91% |
4 | ANAK | 795 | 41,45% | 428 | 22,31% | 367 | 19,13% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 18 | 0,94% | 9 | 0,47% | 9 | 0,47% |
7 | ORANGTUA | 5 | 0,26% | 1 | 0,05% | 4 | 0,21% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 6 | 0,31% | 5 | 0,26% | 1 | 0,05% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 10 | 0,52% | 5 | 0,26% | 5 | 0,26% |
JUMLAH | 1918 | 100,00% | 959 | 50,00% | 959 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1918 | 100,00% | 959 | 50,00% | 959 | 50,00% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2025