Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Widasari, 2026
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1152 | 34,88% | 861 | 26,07% | 291 | 8,81% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 702 | 21,25% | 4 | 0,12% | 698 | 21,13% |
| 4 | ANAK | 1398 | 42,33% | 756 | 22,89% | 642 | 19,44% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 23 | 0,70% | 11 | 0,33% | 12 | 0,36% |
| 7 | ORANGTUA | 8 | 0,24% | 1 | 0,03% | 7 | 0,21% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 6 | 0,18% | 5 | 0,15% | 1 | 0,03% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 14 | 0,42% | 8 | 0,24% | 6 | 0,18% |
| JUMLAH | 3303 | 100,00% | 1646 | 49,83% | 1657 | 50,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3303 | 100,00% | 1646 | 49,83% | 1657 | 50,17% | |
Diperbarui pada : 09 Februari 2026