Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Widasari, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 920 | 35,11% | 685 | 26,15% | 235 | 8,97% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 555 | 21,18% | 4 | 0,15% | 551 | 21,03% |
| 4 | ANAK | 1098 | 41,91% | 589 | 22,48% | 509 | 19,43% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 22 | 0,84% | 11 | 0,42% | 11 | 0,42% |
| 7 | ORANGTUA | 5 | 0,19% | 1 | 0,04% | 4 | 0,15% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 6 | 0,23% | 5 | 0,19% | 1 | 0,04% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 14 | 0,53% | 8 | 0,31% | 6 | 0,23% |
| JUMLAH | 2620 | 100,00% | 1303 | 49,73% | 1317 | 50,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2620 | 100,00% | 1303 | 49,73% | 1317 | 50,27% | |
Diperbarui pada : 18 September 2025