Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Widasari, 2025
Tabel Penyandang Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 4 | 0,15% | 3 | 0,11% | 1 | 0,04% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 6 | 0,23% | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 2607 | 99,50% | 1295 | 49,43% | 1312 | 50,08% |
| JUMLAH | 2620 | 100,00% | 1303 | 49,73% | 1317 | 50,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2620 | 100,00% | 1303 | 49,73% | 1317 | 50,27% | |
Diperbarui pada : 18 September 2025