Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Widasari, 2026
Tabel Penyandang Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 4 | 0,15% | 3 | 0,11% | 1 | 0,04% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 6 | 0,23% | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 2646 | 99,47% | 1310 | 49,25% | 1336 | 50,23% |
| JUMLAH | 2659 | 99,96% | 1318 | 49,55% | 1341 | 50,41% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2660 | 100,00% | 1319 | 49,59% | 1341 | 50,41% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2026