Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 5 | 0,26% | 3 | 0,16% | 2 | 0,10% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 1909 | 99,53% | 954 | 49,74% | 955 | 49,79% |
JUMLAH | 1918 | 100,00% | 959 | 50,00% | 959 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1918 | 100,00% | 959 | 50,00% | 959 | 50,00% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2025