Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 169 | 8,81% | 68 | 3,55% | 101 | 5,27% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 105 | 5,47% | 48 | 2,50% | 57 | 2,97% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 541 | 28,21% | 255 | 13,30% | 286 | 14,91% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 412 | 21,48% | 196 | 10,22% | 216 | 11,26% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 478 | 24,92% | 292 | 15,22% | 186 | 9,70% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,21% | 3 | 0,16% | 1 | 0,05% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 19 | 0,99% | 6 | 0,31% | 13 | 0,68% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1728 | 90,09% | 868 | 45,26% | 860 | 44,84% | |
BELUM MENGISI | 190 | 9,91% | 91 | 4,74% | 99 | 5,16% | |
TOTAL | 1918 | 100,00% | 959 | 50,00% | 959 | 50,00% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2025