Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Widasari, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1467 | 44,41% | 800 | 24,22% | 667 | 20,19% |
| 2 | KAWIN | 1416 | 42,87% | 708 | 21,44% | 708 | 21,44% |
| 3 | CERAI HIDUP | 174 | 5,27% | 83 | 2,51% | 91 | 2,76% |
| 4 | CERAI MATI | 246 | 7,45% | 55 | 1,67% | 191 | 5,78% |
| JUMLAH | 3303 | 100,00% | 1646 | 49,83% | 1657 | 50,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3303 | 100,00% | 1646 | 49,83% | 1657 | 50,17% | |
Diperbarui pada : 09 Februari 2026