Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Widasari, 2025
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1160 | 44,27% | 629 | 24,01% | 531 | 20,27% |
| 2 | KAWIN | 1122 | 42,82% | 560 | 21,37% | 562 | 21,45% |
| 3 | CERAI HIDUP | 148 | 5,65% | 71 | 2,71% | 77 | 2,94% |
| 4 | CERAI MATI | 190 | 7,25% | 43 | 1,64% | 147 | 5,61% |
| JUMLAH | 2620 | 100,00% | 1303 | 49,73% | 1317 | 50,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2620 | 100,00% | 1303 | 49,73% | 1317 | 50,27% | |
Diperbarui pada : 18 September 2025