Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 842 | 43,90% | 459 | 23,93% | 383 | 19,97% |
2 | KAWIN | 819 | 42,70% | 410 | 21,38% | 409 | 21,32% |
3 | CERAI HIDUP | 111 | 5,79% | 56 | 2,92% | 55 | 2,87% |
4 | CERAI MATI | 146 | 7,61% | 34 | 1,77% | 112 | 5,84% |
JUMLAH | 1918 | 100,00% | 959 | 50,00% | 959 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1918 | 100,00% | 959 | 50,00% | 959 | 50,00% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2025