Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Widasari, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1176 | 44,21% | 636 | 23,91% | 540 | 20,30% |
| 2 | KAWIN | 1137 | 42,74% | 567 | 21,32% | 570 | 21,43% |
| 3 | CERAI HIDUP | 151 | 5,68% | 73 | 2,74% | 78 | 2,93% |
| 4 | CERAI MATI | 196 | 7,37% | 43 | 1,62% | 153 | 5,75% |
| JUMLAH | 2660 | 100,00% | 1319 | 49,59% | 1341 | 50,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2660 | 100,00% | 1319 | 49,59% | 1341 | 50,41% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2026