Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Widasari, 2026
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,19% | 0 | 0,00% | 5 | 0,19% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 40 | 1,50% | 21 | 0,79% | 19 | 0,71% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 268 | 10,08% | 125 | 4,70% | 143 | 5,38% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 135 | 5,08% | 70 | 2,63% | 65 | 2,44% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 93 | 3,50% | 54 | 2,03% | 39 | 1,47% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 0,30% | 5 | 0,19% | 3 | 0,11% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| JUMLAH | 551 | 20,71% | 275 | 10,34% | 276 | 10,38% | |
| BELUM MENGISI | 2109 | 79,29% | 1044 | 39,25% | 1065 | 40,04% | |
| TOTAL | 2660 | 100,00% | 1319 | 49,59% | 1341 | 50,41% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2026