Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,16% | 0 | 0,00% | 3 | 0,16% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 28 | 1,46% | 16 | 0,83% | 12 | 0,63% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 194 | 10,11% | 86 | 4,48% | 108 | 5,63% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 100 | 5,21% | 56 | 2,92% | 44 | 2,29% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 61 | 3,18% | 35 | 1,82% | 26 | 1,36% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 5 | 0,26% | 3 | 0,16% | 2 | 0,10% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
JUMLAH | 392 | 20,44% | 196 | 10,22% | 196 | 10,22% | |
BELUM MENGISI | 1526 | 79,56% | 763 | 39,78% | 763 | 39,78% | |
TOTAL | 1918 | 100,00% | 959 | 50,00% | 959 | 50,00% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2025