Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Widasari, 2026
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,18% | 0 | 0,00% | 6 | 0,18% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 48 | 1,45% | 26 | 0,79% | 22 | 0,67% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 336 | 10,17% | 156 | 4,72% | 180 | 5,45% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 167 | 5,06% | 86 | 2,60% | 81 | 2,45% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 131 | 3,97% | 78 | 2,36% | 53 | 1,60% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 10 | 0,30% | 6 | 0,18% | 4 | 0,12% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| JUMLAH | 701 | 21,22% | 353 | 10,69% | 348 | 10,54% | |
| BELUM MENGISI | 2602 | 78,78% | 1293 | 39,15% | 1309 | 39,63% | |
| TOTAL | 3303 | 100,00% | 1646 | 49,83% | 1657 | 50,17% | |
Diperbarui pada : 09 Februari 2026