Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 121 | 6,31% | 55 | 2,87% | 66 | 3,44% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 383 | 19,97% | 183 | 9,54% | 200 | 10,43% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 392 | 20,44% | 225 | 11,73% | 167 | 8,71% |
4 | TUA (31 - 150) | 1022 | 53,28% | 496 | 25,86% | 526 | 27,42% |
JUMLAH | 1918 | 100,00% | 959 | 50,00% | 959 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1918 | 100,00% | 959 | 50,00% | 959 | 50,00% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2025